Azienda Medici Ermete
Artnr. 2161 | Concerto Lambrusco Reggiano doc / | |||
Rode wijn | 2012 | 11,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2162 | Lambrusco Grasparossa doc dolce Castelvetro / | |||
Rode wijn | 8 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 2164 | Lambrusco dell’ Emilia Dolce igt rosso / | |||
Rode wijn | 8 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 2168 | Sangiovese Rubicone igt / | |||
Rode wijn | 11,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 2165 | Bonarda doc fermo Cast.del Duca / | |||
Rode wijn | 2011 | 13,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2167 | Sangiovese doc Super. Riserva / Camporosso / | |||
Rode wijn | 2009 | 14 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2132 | Reggiano Lambrusco Dolce DOC / | |||
Rode wijn | 2013 | 8,5 % | 0.375lt | fl/ds 12 |
Artnr. 1142 | Sauvignon doc Castelli del Duca Vittoria / | |||
Witte wijn | 2013 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1143 | Trebbiano Rubicone / | |||
Witte wijn | 11 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 1144 | Lambrusco Dell’emilia Bianco igt dolce / | |||
Witte wijn | 8 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Emiglia Romagna
Artnr. 5100 | Lambrusco Rosso / Mousserend | |||
Mousserend | 8 % | 1,5lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 5110 | Frizzantino Bianco / Mousserend | |||
Mousserend | 8 % | 1,5lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 6100 | Lambrusco Rosso / Mousserend | |||
Mousserend | 8 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 6110 | Frizzantino Bianco / Mousserend | |||
Mousserend | 8 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |