Azienda Agricola Villa Canestrari
Artnr. 2113 | Valpolicella doc Casaletti / | |||
Rode wijn | 2014 | 12 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2115 | Ripasso Valpolicella doc Super.I Lasi / | |||
Rode wijn | 2011/2012 | 13,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2116 | Amarone della Valpolicella doc / | |||
Rode wijn | 2007/2008 | 15 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2117 | Amarone della Valpolicella doc Plenum / | |||
Rode wijn | 2007/2008 | 15 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2018 | Amarone della Valpolicella Riserva / | |||
Rode wijn | 2007 | 16 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2001 | Amarone della Valpolicella Riserva 10 Anni / | |||
Rode wijn | 16 % | 0,75lt | fl/ds 1 | |
Artnr. 2234 | Botte 81 Casaletti / | |||
Rode wijn | 2012 | 14,5 % | 0.75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2133 | Tanbé Rosso delle Venezie / | |||
Rode wijn | 2011 | 13 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1110 | Soave doc Casaletti / | |||
Witte wijn | 2014 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1112 | Soave Superiore docg Auge Riserva / | |||
Witte wijn | 2012 | 13,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1119 | Tanbé Bianco delle Venezie / | |||
Witte wijn | 2012 | 13 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Cantina di Castelnuovo del Garda
Artnr. 2110 | Bardolino Classico Ca’ Vegar / | |||
Rode wijn | 2014 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2171 | Moro dal Castel Cabernet Sauvignon / | |||
Rode wijn | 2010/2012 | 13,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2114 | Valpolicella Classico Sup. Ca’ di Mori / | |||
Rode wijn | 2012 | 13 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2111 | Bardolino DOCG Classico Superiore Bosco del Gal / | |||
Rode wijn | 2011 | 13 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 2107 | Corvina IGT Verona Tenute Ca’Vegar / | |||
Rode wijn | 2012 | 13 % | 0.75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1111 | Garganega IGT Verona Tenute Ca’Vegar / | |||
Witte wijn | 12,5 % | 0.75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 1151 | Pinot Grigio Garda doc / | |||
Witte wijn | 2013/2014 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1153 | Chardonnay Garda doc / | |||
Witte wijn | 2013/2014 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1107 | Bianco di Custoza Ca’ Vegar / | |||
Witte wijn | 2013/2014 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 1139 | Lugana Ca’ Vegar / | |||
Witte wijn | 2013 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 3105 | Bardolino doc Chiaretto Classico Ca’ Vegar / | |||
Rosé | 2014 | 12,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Artnr. 3107 | Bardolino Chiaretto Castel Novo / | |||
Rosé | 2013/2014 | 11,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 |
Azienda Agricola Casalini
Artnr. 4109 | Prosecco colli Trevigiani / Tappo Corona / Mousserend | |||
Prosecco | 11 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 4114 | Prosecco doc Treviso / Tappo Fungo / Mousserend | |||
Prosecco | 11,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 4105 | Prosecco docg Valdobbiadene / Ext.Brut Tappo Fungo / Mousserend | |||
Prosecco | 11,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 4108 | Prosecco docg Valdobbiadene / Millesimato Dry Tappo Fungo / Mousserend | |||
Prosecco | 11,5 % | 0,75lt | fl/ds 6 | |
Artnr. 4117 | Prosecco DOCG Extra Dry MAGNUM / Mousserend | |||
Prosecco | 11,5 % | 1,50lt | fl/ds 1 | |
Artnr. 4116 | Prosecchino 200 ml Cantine Maschio / Mousserend | |||
Prosecco | 11 % | 0,20lt | fl/ds 24 | |